Шиномонтаж
Купите полный комплекс и получите БЕСПЛАТНО: обработку колес защитной жидкостью, фирменную упаковку, проверку давления.
Легковые автомобили
| Наименование работ | R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22—R23 |
| Монтаж/Демонтаж runflat | 435 | 470 | 505 | 515 | 550 | 570 | 610 | 660 | |
| Монтаж/Демонтаж | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 370 | 410 | 460 |
| Снятие/Установка | 210 | 215 | 220 | 230 | 240 | 250 | 270 | 285 | 300 |
| Балансировка | 410 | 420 | 430 | 435 | 465 | 470 | 505 | 550 | 585 |
| Итого за колесо: | 920 | 945 | 970 | 995 | 1045 | 1070 | 1145 | 1245 | 1345 |
| Итого за 4 колеса | 3680 | 3780 | 3880 | 3980 | 4180 | 4280 | 4580 | 4980 | 5380 |
| Итого за 4 колеса RUNFLAT | 4280 | 4480 | 4680 | 4880 | 5080 | 5380 | 5780 | 6180 |
* вентиля не включены в стоимость работ
Внедорожники и микроавтобусы
| Наименование работ | R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22-R23 |
| Монтаж/Демонтаж runflat | 550 | 560 | 570 | 590 | 650 | 670 | 795 | ||
| Монтаж/Демонтаж | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 390 | 400 | 420 | 470 |
| Снятие/Установка | 215 | 220 | 225 | 235 | 245 | 260 | 280 | 300 | 310 |
| Балансировка | 450 | 485 | 495 | 500 | 505 | 520 | 540 | 600 | 615 |
| Итого за колесо: | 995 | 1045 | 1070 | 1095 | 1120 | 1170 | 1220 | 1320 | 1395 |
| Итого за 4 колеса | 3980 | 4180 | 4280 | 4380 | 4480 | 4680 | 4880 | 5280 | 5580 |
| Итого за 4 колеса RUNFLAT | 5080 | 5180 | 5280 | 5480 | 5880 | 6280 | 6880 |
* вентиля не включены в стоимость работ
Мото шиномонтаж
| Наименование работ | Цена |
| Снятие/Установка | от 700 |
| Монтаж/Демонтаж | 275 |
| Балансировка | 300 |
| Бескамерная латка | 230 |
| Камерная латка | 240 |
| Камерный шиномонтаж | 290 |
| Мото вентиль | 115 |
| Мото вентиль (кривой) | 175 |
Общий прайс
| Наименование работ | Цена (руб.) | ||||||||||||||||||
| Легковые автомобили | Внедорожники и микроавтобусы | ||||||||||||||||||
| R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22-R23 | R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22-R23 | ||
| Монтаж автошины | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 185 | 205 | 230 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 195 | 200 | 210 | 235 | |
| Демонтаж автошины | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 185 | 205 | 230 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 195 | 200 | 210 | 235 | |
| Монтаж автошины run flat | 217 | 235 | 252,5 | 257,5 | 275 | 285 | 305 | 330 | 275 | 280 | 285 | 295 | 325 | 335 | 397,5 | ||||
| Демонтаж автошины run flat | 217 | 235 | 252,5 | 257,5 | 275 | 285 | 305 | 330 | 275 | 280 | 285 | 295 | 325 | 335 | 397,5 | ||||
| Перебортировка камерной автошины | 400 | 450 | 450 | 500 | |||||||||||||||
| Снятие/Установка колеса | 210 | 215 | 220 | 230 | 240 | 250 | 270 | 285 | 300 | 215 | 220 | 225 | 235 | 245 | 260 | 280 | 300 | 310 | |
| Подкачка колеса | 1шт. — 25 / 4 шт. — 100 | ||||||||||||||||||
| Накачка колеса азотом | 80 | 105 | |||||||||||||||||
| Подкачка колеса азотом | 1 шт. — 30 / 4шт. — 120 | ||||||||||||||||||
| Зачистка ступицы | 115 | 115 | |||||||||||||||||
| Обработка ступицы медной смазкой | 1 шт. — 30 / 4шт. — 120 | ||||||||||||||||||
| Проверка колеса на воду | 150 | 200 | |||||||||||||||||
| Балансировка колеса: | |||||||||||||||||||
| Проверка балансировки | 70 | 80 | |||||||||||||||||
| Литой диск с использованием клеящихся грузиков | 410 | 420 | 430 | 435 | 465 | 470 | 505 | 550 | 585 | 450 | 485 | 495 | 500 | 505 | 520 | 540 | 600 | 615 | |
| Литой диск без центрального отверстия | 650 | ||||||||||||||||||
| Заклейка автошины: | |||||||||||||||||||
| Камерной | 115 | 125 | |||||||||||||||||
| Бескамерной с использованием латки | 150 | 160 | |||||||||||||||||
| №10 | 345 | ||||||||||||||||||
| №12 | 450 | ||||||||||||||||||
| №14 | 500 | ||||||||||||||||||
| №20 | 515 | ||||||||||||||||||
| №22 | 575 | ||||||||||||||||||
| №25 | 735 | ||||||||||||||||||
| Заварка автошины (боковые порезы): | |||||||||||||||||||
| №1 | 500 | ||||||||||||||||||
| №2 | 700 | ||||||||||||||||||
| Колесные вентили: | |||||||||||||||||||
| Резиновые | 100 | ||||||||||||||||||
| Никелированные | 110 | ||||||||||||||||||
| Снятие/уст. датчика давления | 120 | ||||||||||||||||||
| Прокатка дисков: | |||||||||||||||||||
| Штампованных | от 450 | ||||||||||||||||||
| Литых | от 700 | ||||||||||||||||||
| Покраска дисков | от 1000 | ||||||||||||||||||
| Снятие секретных болтов (4 шт.) | от 575 | ||||||||||||||||||
| Вываривание секретных болтов (4 шт.) | от 1000 | ||||||||||||||||||
| Упаковка | 35 | ||||||||||||||||||
| Обработка автошины | 30 | ||||||||||||||||||
| Мойка автодиска | 115 | ||||||||||||||||||
| Мойка колеса в сборе | 175 | ||||||||||||||||||
| Выезд к клиету в черте города | 1000 | ||||||||||||||||||
| Хранение колёс (комплект/месяц) | 500/600 | 600/700 | |||||||||||||||||
*для кроссовых мотоциклов коэффициент расчета цены равен 2,0
**для шин высокой проходимости, демонтаж/монтаж, балансировка — коэффициент расчета цены равен 2,0
***для спец.колес системы PAX коэффициент расчета цены равен 5,0
Ремонт и покраска дисков
Токарно-фрезерные работы
Диагностика
Жидкости и фильтры
Трансмиссия
Электрооборудование
Кондиционер/Климат
Тормозная система / Проточка
Рулевое управление
Ремонт подвески
Регулировка развала-схождения
Сезонное хранение
