- Шиномонтаж
- Ремонт и покраска дисков
- Токарно-фрезерные работы
- Диагностика
- Жидкости и фильтры
- Двигатель, система впуска
- Трансмиссия
- Электрооборудование
- Кондиционер/Климат
- Тормозная система / Проточка
- Рулевое управление
- Ремонт подвески
- Регулировка развала-схождения
- Сезонное хранение
Шиномонтаж
Купите полный комплекс и получите БЕСПЛАТНО: обработку колес защитной жидкостью, фирменную упаковку, проверку давления.
Легковые автомобили
Наименование работ | R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 |
Монтаж/Демонтаж runflat | 315 | 360 | 380 | 395 | 425 | 460 | 500 | |
Монтаж/Демонтаж | 220 | 235 | 245 | 275 | 285 | 300 | 315 | 335 |
Снятие/Установка | 140 | 150 | 150 | 155 | 160 | 160 | 175 | 175 |
Балансировка | 240 | 265 | 280 | 285 | 295 | 305 | 325 | 355 |
Итого за колесо: | 600 | 650 | 675 | 715 | 740 | 765 | 815 | 865 |
Итого за 4 колеса | 2400 | 2600 | 2700 | 2860 | 2960 | 3060 | 3260 | 3460 |
Итого за 4 колеса RUNFLAT | 2920 | 3160 | 3280 | 3400 | 3560 | 3840 | 4120 |
* вентиля не включены в стоимость работ
Внедорожники и микроавтобусы
Наименование работ | R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 |
Монтаж/Демонтаж runflat | 405 | 445 | 485 | 505 | 560 | |||
Монтаж/Демонтаж | 265 | 275 | 290 | 300 | 310 | 325 | 350 | 370 |
Снятие/Установка | 130 | 145 | 150 | 160 | 160 | 160 | 185 | 200 |
Балансировка | 265 | 280 | 285 | 290 | 315 | 340 | 340 | 355 |
Итого за колесо: | 660 | 700 | 725 | 750 | 785 | 825 | 875 | 925 |
Итого за 4 колеса | 2640 | 2800 | 2900 | 3000 | 3140 | 3300 | 3500 | 3700 |
Итого за 4 колеса RUNFLAT | 3420 | 3680 | 3940 | 4120 | 4460 |
* вентиля не включены в стоимость работ
Мото шиномонтаж
Наименование работ | Цена |
Снятие/Установка | от 700 |
Монтаж/Демонтаж | 275 |
Балансировка | 300 |
Бескамерная латка | 230 |
Камерная латка | 240 |
Камерный шиномонтаж | 290 |
Мото вентиль | 115 |
Мото вентиль (кривой) | 175 |
Общий прайс
Наименование работ | Цена (руб.) | ||||||||||||||||
Легковые автомобили | Внедорожники и микроавтобусы | ||||||||||||||||
R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | ||
Монтаж автошины | 110 | 117,5 | 122,5 | 137,5 | 142,5 | 150 | 157,5 | 167,5 | 132,5 | 137,5 | 145,5 | 150 | 155 | 162,5 | 175 | 185 | |
Демонтаж автошины | 110 | 117,5 | 122,5 | 137,5 | 142,5 | 150 | 157,5 | 167,5 | 132,5 | 137,5 | 145 | 150 | 155 | 162,5 | 175 | 185 | |
Монтаж автошины run flat | 157,5 | 180 | 190 | 197,5 | 212,5 | 230 | 250 | 202,5 | 222,5 | 242,5 | 252,5 | 280 | |||||
Демонтаж автошины run flat | 157,5 | 180 | 190 | 197,5 | 212,5 | 230 | 250 | 202,5 | 222,5 | 242,5 | 252,5 | 280 | |||||
Перебортировка камерной автошины | 285 | 300 | 310 | 335 | |||||||||||||
Снятие/Установка колеса | 140 | 150 | 150 | 155 | 160 | 160 | 175 | 175 | 130 | 145 | 150 | 160 | 160 | 160 | 185 | 200 | |
Подкачка колеса | 1шт. — 15 / 4 шт. — 60 | ||||||||||||||||
Накачка колеса азотом | 80 | 105 | |||||||||||||||
Подкачка колеса азотом | 1 шт. — 30 / 4шт. — 120 | ||||||||||||||||
Зачистка ступицы | 115 | 115 | |||||||||||||||
Обработка ступицы медной смазкой | 1 шт. — 30 / 4шт. — 120 | ||||||||||||||||
Проверка колеса на воду | 45 | 60 | |||||||||||||||
Балансировка колеса: | |||||||||||||||||
Проверка балансировки | 70 | 80 | |||||||||||||||
Литой диск с использованием клеящихся грузиков | 240 | 265 | 280 | 285 | 295 | 305 | 325 | 355 | 265 | 280 | 285 | 290 | 315 | 340 | 340 | 355 | |
Литой диск без центрального отверстия | 290 | ||||||||||||||||
Заклейка автошины: | |||||||||||||||||
Камерной | 115 | 125 | |||||||||||||||
Бескамерной с использованием латки | 150 | 160 | |||||||||||||||
№10 | 345 | ||||||||||||||||
№12 | 450 | ||||||||||||||||
№14 | 500 | ||||||||||||||||
№20 | 515 | ||||||||||||||||
№22 | 575 | ||||||||||||||||
№25 | 735 | ||||||||||||||||
Заварка автошины (боковые порезы): | |||||||||||||||||
№1 | 500 | ||||||||||||||||
№2 | 700 | ||||||||||||||||
Колесные вентили: | |||||||||||||||||
Резиновые | 65 | ||||||||||||||||
Никелированные | 80 | ||||||||||||||||
Снятие/уст. датчика давления | 85 | ||||||||||||||||
Прокатка дисков: | |||||||||||||||||
Штампованных | от 450 | ||||||||||||||||
Литых | от 700 | ||||||||||||||||
Покраска дисков | от 450 | ||||||||||||||||
Снятие секретных болтов (4 шт.) | 575 | ||||||||||||||||
Вываривание секретных болтов (4 шт.) | от 700 до 3700 | ||||||||||||||||
Упаковка | 35 | ||||||||||||||||
Обработка автошины | 30 | ||||||||||||||||
Мойка автодиска | 115 | ||||||||||||||||
Мойка колеса в сборе | 175 | ||||||||||||||||
Выезд к клиету в черте города | 800 | ||||||||||||||||
Хранение колёс (комплект/месяц) | 300 | 400 | |||||||||||||||
Утилизация автошины | 115 |
*для кроссовых мотоциклов коэффициент расчета цены равен 2,0
**для шин высокой проходимости, демонтаж/монтаж, балансировка — коэффициент расчета цены равен 2,0
***для спец.колес системы PAX коэффициент расчета цены равен 5,0
Ремонт и покраска дисков
Наименование работ | Цена (руб.) |
Прокатка дисков: | |
Штампованных | от 450 |
Литых | от 700 |
Покраска дисков | от 450 |
Обмен штампованных дисков | от 750 |
Снятие секретных болтов (4 шт.) | от 575 |
Вываривание секретных болтов (4 шт.) | от 700 до 3700 |
Токарно-фрезерные работы
Наименование работ | Цена (руб.) |
Проставы 1см | 9250/4625 (2312,5 за шт.) |
Проставы 1,5см | 10250/5125 (2562,5 за шт.) |
Проставы 2см | 10500/5250 (2625 за шт.) |
Проставы 2,5см | 11250/5625 (2812,5 за шт.) |
Проставы 3см | 11500/5700 (2875 за шт.) |
Проставы 3,5см | 12750/6375 (3187,5 за шт.) |
Проставы 4см | 13000/6500 (3250 за шт.) |
Флянцы от 2см до 3 см | 12000/6000 (3000 за шт.) |
Флянцы от 3см до 4 см | 13200/6600 (3300 за шт.) |
Флянцы от 4см до 5см | 15200/7600 (3800 за шт.) |
Флянцы от 5см до 6см | 17600/8800 (4400 за шт.) |
Диагностика
Наименование работ | Цена (руб.) |
Диагностика ходовой части автомобиля | 350 |
Диагностика ходовой части джип, микроавтобус | 500 |
Диагностика ABS | 750-1400 |
Диагностика инжекторной системы впрыска бензиновых двигателей | 750-1600 |
Жидкости и фильтры
Наименование работ | Цена (руб.) |
Замена тормозной жидкости | 600-950 |
Замена масла и масляного фильтра | 400-550 |
Замена топливного фильтра | 400-3050 |
Замена воздушного фильтра | 250-750 |
Замена фильтра салона | 250-1000 |
Замена масла в механической коробке передач | 400-550 |
Замена масла в автоматической коробке передач с заменой фильтра | 1050-1700 |
Замена масла в заднем мосту | 500 |
Замена охлаждающей жидкости | 750-950 |
Замена жидкости в системе гидроусилителя руля | 600-2000 |
Двигатель, система впуска
Наименование работ | Цена (руб.) |
Замена масла и масляного фильтра | 400-550 |
Замена топливного фильтра | 400-3050 |
Замена воздушного фильтра | 250-750 |
Замена ремня газораспределения | 1700-9550 |
Замена ролика механизма натяжения ремня газораспределения | 1400-9550 |
Замена водяной помпы без снятия ремня ГРМ | 1400-2700 |
Снятием ремня ГРМ | 2750-9550 |
Демонтаж и монтаж двигателя | 8000-9550 |
Ремонт двигателя с полной разборкой и заменой комплектующих | 12700-25300 |
Замена поршневых колец | 9550-25300 |
Замена вкладышей коленчатого вала | 3700 — 9450 |
Замена прокладки клапанной крышки | 450-2750 |
Замена прокладки под головку блока цилиндров (ГБЦ) | 4850-9550 |
Замена прокладки под поддон картера двигателя | 1150-3250 |
Замена переднего сальника коленчатого вала | 950-9550 |
Замена заднего сальника коленчатого вала | 3800-7450 |
Замена сальника распредвала | 1700-9550 |
Замена сальника промежуточного вала | 2750-9550 |
Замена маслосъёмных колпачков клапанов ГБЦ | 2750-10600 |
Замена направляющих клапанов ГБЦ | 5350-12700 |
Замена гидрокомпенсаторов клапанов ГБЦ | 2750-12700 |
Замена клапанов ГБЦ | 5350-12700 |
Снятие-установка защиты моторного отсека | 250-550 |
Замена подушки под двигатель | 450-1400 |
Замена подушки под карбюратор (моновпрыск) | 550-1050 |
Замена цепи газораспределения | 6400-16900 |
Замена натяжителя цепи газораспределения | 1700-16900 |
Замена тросика газа | 550-950 |
Замена электрического бензонасоса — наружного | 800-1100 |
-погружного | 1100-3800 |
Замена механического бензонасоса | 400-600 |
Замена аккумуляторной батареи | 200-550 |
Замена катушки зажигания | 400-1800 |
Замена трамблера | 500-1700 |
Замена тросика газа | 550-950 |
Замена защиты двигателя | 250-650 |
Диагностика инжекторной системы впрыска бензиновых двигателей | 750-1600 |
Регулировка инжекторных систем топливоподачи | 850-2750 |
Трансмиссия
Наименование работ | Цена (руб.) |
Демонтаж и монтаж коробки передач | 3800-7450 |
Замена коробки передач полноприводных автомобилей | 4300-9550 |
Замена масла в механической коробке передач | 400-550 |
Замена масла в автоматической коробке передач с заменой фильтра | 1050-1700 |
Замена масла в заднем мосту | 500 |
Замена переднего сальника коленчатого вала | 950-9550 |
Замена заднего сальника коленчатого вала | 3800-7450 |
Замена сальника распредвала | 1700-9550 |
Замена сальника промежуточного вала | 2750-9550 |
Замена подушки под коробку передач | 450-2000 |
Замена свечи зажигания | 350-9550 |
Замена свечи накаливания | 350-5350 |
Замена высоковольтного провода свечи зажигания | 350-4300 |
Замена катушки зажигания | 400-1800 |
Замена тросика сцепления | 550-950 |
Замена выжимного подшипника, диска или корзины сцепления | 4300-9550 |
Замена рабочего цилиндра сцепления | 500-9550 |
Замена главного цилиндра сцепления | 800-9550 |
Замена подвесного подшипника карданного вала | 950-1700 |
Замена карданного вала | 750-1700 |
Электрооборудование
Наименование работ | Цена (руб.) |
Замена датчика ABS | 950-2750 |
Замена стартера | 550-2000 |
Замена генератора | 550-3800 |
Замена свечи зажигания | 350-9550 |
Замена свечи накаливания | 350-5350 |
Замена высоковольтного провода свечи зажигания | 350-4300 |
Замена кислородного датчика | 800-2000 |
Замена аккумуляторной батареи | 200-550 |
Замена катушки зажигания | 400-1800 |
Замена реле регулятора генератора | 400-1050 |
Замена термодатчика, датчика включения вентилятора | 350-750 |
Замена датчика давления масла | 350-950 |
Замена фары | 400-1150 |
Замена заднего фонаря | 400-1150 |
Замена противотуманных фар | 400-1150 |
Замена лампочки фары, задненго фонаря | 200-350 |
Замена лампочки противотуманной фары | 200-400 |
Кондиционер/Климат
Заправка кондиционера
Наименование работ | Цена (руб.) |
Заправка кондиционера до 800 гр. | 2300 |
Заправка кондиционера больше 800 гр. | 2500 |
Добавка УФ красителя при заправке кондиционера | 250 |
Поиск утечек в системе кондиционирования | 120-1300 |
Ремонт системы кондиционирования | 120-6000 |
Кондиционер/Климат
Наименование работ | Цена (руб.) |
Замена охлаждающей жидкости | 750-950 |
Замена водяной помпы без снятия ремня ГРМ | 1400-2700 |
Замена радиатора отопления салона | 2750-6400 |
Замена радиатора системы охлаждения двигателя | 1400-4850 |
Замена радиатора охлаждения автоматической коробки передач | 750-4850 |
Замена вентилятора охлаждения | 450-4850 |
Замена патрубка охлаждения | 350-1050 |
Замена фланца системы охлаждения | 500-850 |
Замена термодатчика, датчика включения вентилятора | 350-750 |
Тормозная система / Проточка
Наименование работ | Цена (руб.) |
Проточка тормозных дисков (цена за ось) | 2150-2400 |
Проточка перфорированных тормозных дисков (цена за ось) | 2750-3000 |
Снятие «буртов» (цена за ось) | 1450-1700 |
Очистка перфорации (цена за ось) | 1200-1700 |
Замена тормозных колодок дисковые тормоза | 450-750 |
Замена тормозного диска | 450-2750 |
Замена тормозного суппорта с прокачкой тормозной системы | 550-750 |
Замена колодок ручного тормоза | 1050-1400 |
Замена тормозной жидкости | 600-950 |
Прокачка тормозной системы | 750 |
Замена тормозного шланга с прокачкой тормозной системы | 450-650 |
Замена рабочего тормозного цилиндра с прокачкой тормозной системы | 600-750 |
Замена главного тормозного цилиндра | 800-2750 |
Замена вакуумного усилителя тормозов | 1700-4850 |
Замена тросика ручного тормоза | 600-1400 |
Замена датчика ABS | 600-1400 |
Диагностика ABS | 750-1400 |
Рулевое управление
Наименование работ | Цена (руб.) |
Замена амортизатора – простого | 500 |
— стоечного типа | 550-1700 |
Замена амортизатора с разборкой салона | 750-1700 |
Замена пыльника, отбойника на амортизаторе | 550-1700 |
Замена наконечника рулевой тяги | 450-600 |
Замена рулевой тяги | 550-950 |
Замена средней рулевой тяги | 600-950 |
Замена шаровой опоры без снятия рычага на болтах/заклёпках | 450-950 |
Замена шаровой опоры со снятием рычага | 600-2500 |
Замена рычага | 600-2600 |
Замена сайлентблока | 350-2600 |
Замена подушек на балансировочной тяге, тяге стабилизатора | 450-1400 |
Замена шарнирной тяги, тяги стабилизатора | 350-650 |
Замена пыльника ШРУСа, ШРУСа (наружного) | 750-2700 |
Замена пыльника ШРУСа, ШРУСа (внутреннего) | 950-2750 |
Замена колеса | 80 |
Замена ремня генератора, гидроусилителя, кондиционера (клинового) | 250-650 |
Замена ремня генератора, гидроусилителя, кондиционера (ручейкового) | 450-1700 |
Замена насоса гидроусилителя | 1400-3800 |
Замена рулевой рейки | 1700-4850 |
Замена пыльники рулевой рейки | 600-4850 |
Замена шланга гидроусилителя | 350-1150 |
Замена жидкости в системе гидроусилителя руля | 600-2000 |
Замена тяги стабилизатора | 350-950 |
Регулировка углов развала-схождения колёс легкового автомобиля на: | |
— передней оси | 1000 |
— задней оси | 600 |
Регулировка углов развала-схождения колёс микроавтобуса, джипа: | |
передней оси | 1050-1100 |
задней оси | 500-700 |
Ремонт подвески
Наименование работ | Цена (руб.) |
Замена амортизатора – простого | 500 |
— стоечного типа | 550-1700 |
Замена амортизатора с разборкой салона | 750-1700 |
Замена верхнего опорного (поворотного) подшипника стойки | 550-2000 |
Замена пыльника, отбойника на амортизаторе | 550-1700 |
Регулировка подшипника ступицы | 200-450 |
Замена ступицы | 950-2750 |
Замена передней ступицы | 950-2750 |
Замена задней ступицы | 950-2750 |
Замена наконечника рулевой тяги | 450-600 |
Замене рулевой тяги | 550-950 |
Замене средней рулевой тяги | 600-950 |
Замена шаровой опоры без снятия рычага на болтах/заклёпках | 450-950 |
Замена шаровой опоры со снятием рычага | 600-2600 |
Замена рычага | 600-2600 |
Замена сайлентблока | 350-2600 |
Замена подушки передней балки | 600-2000 |
Замена подушки задней балки | 600-2000 |
Замена передней/задней балки | 3250-4300 |
Замена пружины | 550-2750 |
Замена подушек на балансировочной тяге, тяге стабилизатора | 450-1400 |
Замена глушителя | 500-1050 |
Замена шарнирной тяги, тяги стабилизатора | 350-650 |
Замена пыльника ШРУСа, ШРУСа (наружного) | 750-2700 |
Замена пыльника ШРУСа, ШРУСа (внутреннего) | 950-2750 |
Замена полуоси переднеприводного а/м/заднеприводного а/м | 850-1400 |
Замена колеса | 80 |
Замена тормозного диска | 450-2750 |
Замена насоса гидроусилителя | 1400-3800 |
Замена рулевой рейки | 1700-4850 |
Замена пыльники рулевой рейки | 600-4850 |
Замена шланга гидроусилителя | 350-1150 |
Замена жидкости в системе гидроусилителя руля | 600-2000 |
Замена подшипника ступицы | 950-2850 |
Регулировка углов развала-схождения колёс легкового автомобиля на | |
— передней оси | 1000 |
— задней оси | 600 |
Регулировка углов развала-схождения колёс микроавтобуса, джипа | |
— передней оси | 1050-1100 |
— задней оси | 500-700 |
Простой подъёмника по вине клиента | 250 руб./час |
Регулировка развала-схождения
Наименование работ | Цена (руб.) | ||
Легковые автомобили | Микроавтобусы | Внедорожники | |
Передние колёса | 1200 | 1250 | 1350 |
Задние колёса | 750 | 600 | 850 |
Диагностика | 350 | 350 | 450 |
Компьютерная диагностика | 550 | 550 | 600 |
Регулировка света-фар (2шт.) | 550 | 550 | 550 |
Проточка болта | 240 | 240 | 240 |
Сезонное хранение
Наименование работ | Цена (руб.) | |
Легковые автомобили | Внедорожники и микроавтобусы | |
Хранение колёс (комплект) | 300 | 400 |