- Шиномонтаж
- Ремонт и покраска дисков
- Токарно-фрезерные работы
- Диагностика
- Жидкости и фильтры
- Трансмиссия
- Электрооборудование
- Кондиционер/Климат
- Тормозная система / Проточка
- Рулевое управление
- Ремонт подвески
- Регулировка развала-схождения
- Сезонное хранение
Шиномонтаж
Купите полный комплекс и получите БЕСПЛАТНО: обработку колес защитной жидкостью, фирменную упаковку, проверку давления.
Легковые автомобили
| Наименование работ | R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22—R23 |
| Монтаж/Демонтаж runflat | 390 | 425 | 445 | 480 | 515 | 550 | 595 | 645 | |
| Монтаж/Демонтаж | 280 | 290 | 300 | 320 | 330 | 340 | 350 | 370 | 420 |
| Снятие/Установка | 205 | 200 | 210 | 220 | 225 | 235 | 245 | 260 | 280 |
| Балансировка | 385 | 405 | 410 | 430 | 440 | 445 | 475 | 515 | 545 |
| Итого за колесо: | 870 | 895 | 920 | 970 | 995 | 1020 | 1070 | 1145 | 1245 |
| Итого за 4 колеса | 3480 | 3580 | 3680 | 3880 | 3980 | 4080 | 4280 | 4580 | 4980 |
| Итого за 4 колеса RUNFLAT | 3980 | 4180 | 4380 | 4580 | 4780 | 5080 | 5480 | 5880 |
* вентиля не включены в стоимость работ
Внедорожники и микроавтобусы
| Наименование работ | R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22-R23 |
| Монтаж/Демонтаж runflat | 515 | 525 | 535 | 570 | 615 | 635 | 695 | ||
| Монтаж/Демонтаж | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 390 | 410 | 420 |
| Снятие/Установка | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 245 | 250 | 290 |
| Балансировка | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 535 | 585 | 610 |
| Итого за колесо: | 970 | 995 | 1020 | 1045 | 1070 | 1095 | 1170 | 1245 | 1320 |
| Итого за 4 колеса | 3880 | 3980 | 4080 | 4180 | 4280 | 4380 | 4680 | 4980 | 5280 |
| Итого за 4 колеса RUNFLAT | 4780 | 4880 | 4980 | 5180 | 5580 | 5880 | 6380 |
* вентиля не включены в стоимость работ
Мото шиномонтаж
| Наименование работ | Цена |
| Снятие/Установка | от 700 |
| Монтаж/Демонтаж | 275 |
| Балансировка | 300 |
| Бескамерная латка | 230 |
| Камерная латка | 240 |
| Камерный шиномонтаж | 290 |
| Мото вентиль | 115 |
| Мото вентиль (кривой) | 175 |
Общий прайс
| Наименование работ | Цена (руб.) | ||||||||||||||||||
| Легковые автомобили | Внедорожники и микроавтобусы | ||||||||||||||||||
| R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22-R23 | R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22-R23 | ||
| Монтаж автошины | 140 | 145 | 150 | 160 | 165 | 170 | 175 | 185 | 210 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 195 | 205 | 210 | |
| Демонтаж автошины | 140 | 145 | 150 | 160 | 165 | 170 | 175 | 185 | 210 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 195 | 205 | 210 | |
| Монтаж автошины run flat | 195 | 212,5 | 222,5 | 240 | 257,5 | 275 | 297,5 | 322,5 | 257,5 | 262,5 | 267,5 | 285 | 307,5 | 317,5 | 347,5 | ||||
| Демонтаж автошины run flat | 195 | 212,5 | 222,5 | 240 | 257,5 | 275 | 297,5 | 322,5 | 257,5 | 262,5 | 267,5 | 285 | 307,5 | 317,5 | 347,5 | ||||
| Перебортировка камерной автошины | 400 | 450 | 450 | 500 | |||||||||||||||
| Снятие/Установка колеса | 200 | 205 | 210 | 220 | 225 | 235 | 245 | 260 | 280 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 245 | 250 | 290 | |
| Подкачка колеса | 1шт. — 25 / 4 шт. — 100 | ||||||||||||||||||
| Накачка колеса азотом | 80 | 105 | |||||||||||||||||
| Подкачка колеса азотом | 1 шт. — 30 / 4шт. — 120 | ||||||||||||||||||
| Зачистка ступицы | 115 | 115 | |||||||||||||||||
| Обработка ступицы медной смазкой | 1 шт. — 30 / 4шт. — 120 | ||||||||||||||||||
| Проверка колеса на воду | 45 | 60 | |||||||||||||||||
| Балансировка колеса: | |||||||||||||||||||
| Проверка балансировки | 70 | 80 | |||||||||||||||||
| Литой диск с использованием клеящихся грузиков | 385 | 405 | 410 | 430 | 440 | 445 | 475 | 515 | 545 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 535 | 585 | 610 | |
| Литой диск без центрального отверстия | 600 | ||||||||||||||||||
| Заклейка автошины: | |||||||||||||||||||
| Камерной | 115 | 125 | |||||||||||||||||
| Бескамерной с использованием латки | 150 | 160 | |||||||||||||||||
| №10 | 345 | ||||||||||||||||||
| №12 | 450 | ||||||||||||||||||
| №14 | 500 | ||||||||||||||||||
| №20 | 515 | ||||||||||||||||||
| №22 | 575 | ||||||||||||||||||
| №25 | 735 | ||||||||||||||||||
| Заварка автошины (боковые порезы): | |||||||||||||||||||
| №1 | 500 | ||||||||||||||||||
| №2 | 700 | ||||||||||||||||||
| Колесные вентили: | |||||||||||||||||||
| Резиновые | 75 | ||||||||||||||||||
| Никелированные | 90 | ||||||||||||||||||
| Снятие/уст. датчика давления | 100 | ||||||||||||||||||
| Прокатка дисков: | |||||||||||||||||||
| Штампованных | от 450 | ||||||||||||||||||
| Литых | от 700 | ||||||||||||||||||
| Покраска дисков | от 800 | ||||||||||||||||||
| Снятие секретных болтов (4 шт.) | 575 | ||||||||||||||||||
| Вываривание секретных болтов (4 шт.) | от 700 до 3700 | ||||||||||||||||||
| Упаковка | 35 | ||||||||||||||||||
| Обработка автошины | 30 | ||||||||||||||||||
| Мойка автодиска | 115 | ||||||||||||||||||
| Мойка колеса в сборе | 175 | ||||||||||||||||||
| Выезд к клиету в черте города | 1000 | ||||||||||||||||||
| Хранение колёс (комплект/месяц) | 400/450 | 500/550 | |||||||||||||||||
*для кроссовых мотоциклов коэффициент расчета цены равен 2,0
**для шин высокой проходимости, демонтаж/монтаж, балансировка — коэффициент расчета цены равен 2,0
***для спец.колес системы PAX коэффициент расчета цены равен 5,0
Ремонт и покраска дисков
| Наименование работ | Цена (руб.) |
| Прокатка дисков: | |
| Штампованных | от 450 |
| Литых | от 700 |
| Покраска дисков | от 450 |
| Обмен штампованных дисков | от 750 |
| Снятие секретных болтов (4 шт.) | от 575 |
| Вываривание секретных болтов (4 шт.) | от 700 до 3700 |
Токарно-фрезерные работы
| Наименование работ | Цена (руб.) |
| Проставы 1см | 9250/4625 (2312,5 за шт.) |
| Проставы 1,5см | 10250/5125 (2562,5 за шт.) |
| Проставы 2см | 10500/5250 (2625 за шт.) |
| Проставы 2,5см | 11250/5625 (2812,5 за шт.) |
| Проставы 3см | 11500/5700 (2875 за шт.) |
| Проставы 3,5см | 12750/6375 (3187,5 за шт.) |
| Проставы 4см | 13000/6500 (3250 за шт.) |
| Флянцы от 2см до 3 см | 12000/6000 (3000 за шт.) |
| Флянцы от 3см до 4 см | 13200/6600 (3300 за шт.) |
| Флянцы от 4см до 5см | 15200/7600 (3800 за шт.) |
| Флянцы от 5см до 6см | 17600/8800 (4400 за шт.) |
Диагностика
| Наименование работ | Цена (руб.) |
| Диагностика ходовой части автомобиля | 350 |
| Диагностика ходовой части джип, микроавтобус | 500 |
| Диагностика ABS | 750-1400 |
| Диагностика инжекторной системы впрыска бензиновых двигателей | 750-1600 |
Жидкости и фильтры
| Наименование работ | Цена (руб.) |
| Замена тормозной жидкости | 600-950 |
| Замена масла и масляного фильтра | 400-550 |
| Замена топливного фильтра | 400-3050 |
| Замена воздушного фильтра | 250-750 |
| Замена фильтра салона | 250-1000 |
| Замена масла в механической коробке передач | 400-550 |
| Замена масла в автоматической коробке передач с заменой фильтра | 1050-1700 |
| Замена масла в заднем мосту | 500 |
| Замена охлаждающей жидкости | 750-950 |
| Замена жидкости в системе гидроусилителя руля | 600-2000 |
Трансмиссия
| Наименование работ | Цена (руб.) |
| Демонтаж и монтаж коробки передач | 3800-7450 |
| Замена коробки передач полноприводных автомобилей | 4300-9550 |
| Замена масла в механической коробке передач | 400-550 |
| Замена масла в автоматической коробке передач с заменой фильтра | 1050-1700 |
| Замена масла в заднем мосту | 500 |
| Замена переднего сальника коленчатого вала | 950-9550 |
| Замена заднего сальника коленчатого вала | 3800-7450 |
| Замена сальника распредвала | 1700-9550 |
| Замена сальника промежуточного вала | 2750-9550 |
| Замена подушки под коробку передач | 450-2000 |
| Замена свечи зажигания | 350-9550 |
| Замена свечи накаливания | 350-5350 |
| Замена высоковольтного провода свечи зажигания | 350-4300 |
| Замена катушки зажигания | 400-1800 |
| Замена тросика сцепления | 550-950 |
| Замена выжимного подшипника, диска или корзины сцепления | 4300-9550 |
| Замена рабочего цилиндра сцепления | 500-9550 |
| Замена главного цилиндра сцепления | 800-9550 |
| Замена подвесного подшипника карданного вала | 950-1700 |
| Замена карданного вала | 750-1700 |
Электрооборудование
| Наименование работ | Цена (руб.) |
| Замена датчика ABS | 950-2750 |
| Замена стартера | 550-2000 |
| Замена генератора | 550-3800 |
| Замена свечи зажигания | 350-9550 |
| Замена свечи накаливания | 350-5350 |
| Замена высоковольтного провода свечи зажигания | 350-4300 |
| Замена кислородного датчика | 800-2000 |
| Замена аккумуляторной батареи | 200-550 |
| Замена катушки зажигания | 400-1800 |
| Замена реле регулятора генератора | 400-1050 |
| Замена термодатчика, датчика включения вентилятора | 350-750 |
| Замена датчика давления масла | 350-950 |
| Замена фары | 400-1150 |
| Замена заднего фонаря | 400-1150 |
| Замена противотуманных фар | 400-1150 |
| Замена лампочки фары, задненго фонаря | 200-350 |
| Замена лампочки противотуманной фары | 200-400 |
Кондиционер/Климат
Заправка кондиционера
| Наименование работ | Цена (руб.) |
| Заправка кондиционера до 800 гр. | 2900 |
| Заправка кондиционера больше 800 гр. | 3400 |
| Добавка УФ красителя при заправке кондиционера | 250 |
| Поиск утечек в системе кондиционирования | от 1000 руб |
| Ремонт системы кондиционирования | от 1000 руб |
Кондиционер/Климат
| Наименование работ | Цена (руб.) |
| Замена охлаждающей жидкости | 750-950 |
| Замена водяной помпы без снятия ремня ГРМ | 1400-2700 |
| Замена радиатора отопления салона | 2750-6400 |
| Замена радиатора системы охлаждения двигателя | 1400-4850 |
| Замена радиатора охлаждения автоматической коробки передач | 750-4850 |
| Замена вентилятора охлаждения | 450-4850 |
| Замена патрубка охлаждения | 350-1050 |
| Замена фланца системы охлаждения | 500-850 |
| Замена термодатчика, датчика включения вентилятора | 350-750 |
Тормозная система / Проточка
| Наименование работ | Цена (руб.) |
| Проточка тормозных дисков (цена за ось) | 2500-2800 |
| Проточка перфорированных тормозных дисков (цена за ось) | 3000-3300 |
| Снятие «буртов» (цена за ось) | 1700-2000 |
| Очистка перфорации (цена за ось) | 1500-2000 |
| Замена тормозных колодок дисковые тормоза | 450-750 |
| Замена тормозного диска | 450-2750 |
| Замена тормозного суппорта с прокачкой тормозной системы | 550-750 |
| Замена колодок ручного тормоза | 1050-1400 |
| Замена тормозной жидкости | 600-950 |
| Прокачка тормозной системы | 750 |
| Замена тормозного шланга с прокачкой тормозной системы | 450-650 |
| Замена рабочего тормозного цилиндра с прокачкой тормозной системы | 600-750 |
| Замена главного тормозного цилиндра | 800-2750 |
| Замена вакуумного усилителя тормозов | 1700-4850 |
| Замена тросика ручного тормоза | 600-1400 |
| Замена датчика ABS | 600-1400 |
| Диагностика ABS | 750-1400 |
Рулевое управление
| Наименование работ | Цена (руб.) |
| Замена амортизатора – простого | 500 |
| — стоечного типа | 550-1700 |
| Замена амортизатора с разборкой салона | 750-1700 |
| Замена пыльника, отбойника на амортизаторе | 550-1700 |
| Замена наконечника рулевой тяги | 450-600 |
| Замена рулевой тяги | 550-950 |
| Замена средней рулевой тяги | 600-950 |
| Замена шаровой опоры без снятия рычага на болтах/заклёпках | 450-950 |
| Замена шаровой опоры со снятием рычага | 600-2500 |
| Замена рычага | 600-2600 |
| Замена сайлентблока | 350-2600 |
| Замена подушек на балансировочной тяге, тяге стабилизатора | 450-1400 |
| Замена шарнирной тяги, тяги стабилизатора | 350-650 |
| Замена пыльника ШРУСа, ШРУСа (наружного) | 750-2700 |
| Замена пыльника ШРУСа, ШРУСа (внутреннего) | 950-2750 |
| Замена колеса | 80 |
| Замена ремня генератора, гидроусилителя, кондиционера (клинового) | 250-650 |
| Замена ремня генератора, гидроусилителя, кондиционера (ручейкового) | 450-1700 |
| Замена насоса гидроусилителя | 1400-3800 |
| Замена рулевой рейки | 1700-4850 |
| Замена пыльники рулевой рейки | 600-4850 |
| Замена шланга гидроусилителя | 350-1150 |
| Замена жидкости в системе гидроусилителя руля | 600-2000 |
| Замена тяги стабилизатора | 350-950 |
| Регулировка углов развала-схождения колёс легкового автомобиля на: | |
| — передней оси | 1000 |
| — задней оси | 600 |
| Регулировка углов развала-схождения колёс микроавтобуса, джипа: | |
| передней оси | 1050-1100 |
| задней оси | 500-700 |
Ремонт подвески
| Наименование работ | Цена (руб.) |
| Замена амортизатора – простого | 500 |
| — стоечного типа | 550-1700 |
| Замена амортизатора с разборкой салона | 750-1700 |
| Замена верхнего опорного (поворотного) подшипника стойки | 550-2000 |
| Замена пыльника, отбойника на амортизаторе | 550-1700 |
| Регулировка подшипника ступицы | 200-450 |
| Замена ступицы | 950-2750 |
| Замена передней ступицы | 950-2750 |
| Замена задней ступицы | 950-2750 |
| Замена наконечника рулевой тяги | 450-600 |
| Замене рулевой тяги | 550-950 |
| Замене средней рулевой тяги | 600-950 |
| Замена шаровой опоры без снятия рычага на болтах/заклёпках | 450-950 |
| Замена шаровой опоры со снятием рычага | 600-2600 |
| Замена рычага | 600-2600 |
| Замена сайлентблока | 350-2600 |
| Замена подушки передней балки | 600-2000 |
| Замена подушки задней балки | 600-2000 |
| Замена передней/задней балки | 3250-4300 |
| Замена пружины | 550-2750 |
| Замена подушек на балансировочной тяге, тяге стабилизатора | 450-1400 |
| Замена глушителя | 500-1050 |
| Замена шарнирной тяги, тяги стабилизатора | 350-650 |
| Замена пыльника ШРУСа, ШРУСа (наружного) | 750-2700 |
| Замена пыльника ШРУСа, ШРУСа (внутреннего) | 950-2750 |
| Замена полуоси переднеприводного а/м/заднеприводного а/м | 850-1400 |
| Замена колеса | 80 |
| Замена тормозного диска | 450-2750 |
| Замена насоса гидроусилителя | 1400-3800 |
| Замена рулевой рейки | 1700-4850 |
| Замена пыльники рулевой рейки | 600-4850 |
| Замена шланга гидроусилителя | 350-1150 |
| Замена жидкости в системе гидроусилителя руля | 600-2000 |
| Замена подшипника ступицы | 950-2850 |
| Регулировка углов развала-схождения колёс легкового автомобиля на | |
| — передней оси | 1000 |
| — задней оси | 600 |
| Регулировка углов развала-схождения колёс микроавтобуса, джипа | |
| — передней оси | 1050-1100 |
| — задней оси | 500-700 |
| Простой подъёмника по вине клиента | 250 руб./час |
Регулировка развала-схождения
| Наименование работ | Цена (руб.) | ||
| Легковые автомобили | Микроавтобусы | Внедорожники | |
| Передние колёса | 1500 | 1550 | 1650 |
| Задние колёса | 750 | 600 | 850 |
| Диагностика | 500 | 500 | 600 |
| Компьютерная диагностика | 750 | 750 | 800 |
| Регулировка света-фар (2шт.) | 550 | 550 | 550 |
| Проточка болта | 450 | 450 | 450 |
Сезонное хранение
| Наименование работ | Цена (руб.) | |
| Легковые автомобили | Внедорожники и микроавтобусы | |
| Хранение колёс (комплект) | 400/450 | 500/550 |
